REPORT
What the same roles cost globally.
Annual and monthly figures. What UK clients pay candidates directly — above local market rates, well below UK equivalents.
| Role | Category | 🇬🇧 UK Annual | 🌍 Africa | 🌎 LATAM | 🌏 Asia | 🇪🇺 E. Europe | Monthly (avg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Assistant | Admin | £22–28k | £7–11k | £6–10k | £5–9k | £9–14k | £667/mo avg |
| Administrative Coordinator | Admin | £24–30k | £8–13k | £7–11k | £6–10k | £10–15k | £750/mo avg |
| Executive Assistant | Admin | £28–38k | £10–15k | £9–14k | £8–13k | £12–18k | £917/mo avg |
| Office Manager | Admin | £30–40k | £11–17k | £10–15k | £9–14k | £13–20k | £1,000/mo avg |
| Customer Support Rep | Support | £26–32k | £9–14k | £8–13k | £7–12k | £12–18k | £833/mo avg |
| Customer Support Manager | Support | £32–42k | £12–18k | £11–16k | £10–15k | £15–22k | £1,083/mo avg |
| Technical Support Specialist | Support | £28–36k | £10–16k | £9–15k | £8–14k | £13–20k | £917/mo avg |
| Marketing Coordinator | Marketing | £26–34k | £10–15k | £9–14k | £8–13k | £12–18k | £833/mo avg |
| Social Media Manager | Marketing | £24–32k | £9–14k | £8–13k | £7–12k | £11–17k | £750/mo avg |
| Content Writer | Marketing | £24–32k | £8–13k | £7–12k | £6–11k | £10–16k | £700/mo avg |
| Digital Marketing Specialist | Marketing | £28–38k | £11–17k | £10–15k | £9–14k | £13–20k | £917/mo avg |
| Graphic Designer | Marketing | £26–34k | £9–14k | £8–13k | £7–12k | £11–17k | £800/mo avg |
| Operations Coordinator | Operations | £30–38k | £12–18k | £11–16k | £10–15k | £13–20k | £1,000/mo avg |
| Project Manager | Operations | £35–50k | £14–22k | £12–19k | £11–18k | £16–26k | £1,167/mo avg |
| Project Coordinator | Operations | £28–36k | £10–16k | £9–14k | £8–13k | £12–18k | £875/mo avg |
| Operations Manager | Operations | £40–55k | £16–25k | £14–22k | £13–20k | £18–28k | £1,333/mo avg |
| Bookkeeper | Finance | £26–34k | £10–15k | £9–14k | £8–13k | £12–18k | £833/mo avg |
| Accounts Coordinator | Finance | £24–30k | £8–13k | £7–11k | £6–10k | £10–15k | £725/mo avg |
| Financial Analyst | Finance | £35–48k | £13–20k | £12–18k | £11–17k | £15–24k | £1,083/mo avg |
| Payroll Coordinator | Finance | £28–36k | £10–15k | £9–14k | £8–13k | £12–18k | £875/mo avg |
| Data Entry Specialist | Technical | £20–26k | £6–10k | £5–9k | £4–8k | £8–13k | £550/mo avg |
| Data Analyst | Technical | £30–40k | £12–19k | £10–16k | £9–15k | £14–22k | £1,000/mo avg |
| CRM Manager | Technical | £32–42k | £12–18k | £11–17k | £10–16k | £14–21k | £1,000/mo avg |
| IT Support Specialist | Technical | £26–34k | £10–15k | £9–14k | £8–13k | £12–18k | £833/mo avg |
| QA Analyst | Technical | £30–40k | £11–18k | £10–16k | £9–15k | £13–20k | £958/mo avg |
| Junior Software Engineer | Engineering | £35–45k | £14–20k | £12–18k | £10–16k | £18–26k | £1,167/mo avg |
| Mid-Level Software Engineer | Engineering | £50–70k | £20–30k | £18–26k | £14–22k | £25–38k | £1,667/mo avg |
| Senior Software Engineer | Engineering | £75–100k | £28–40k | £25–36k | £20–30k | £35–52k | £2,333/mo avg |
| Full Stack Developer | Engineering | £55–75k | £22–34k | £20–30k | £16–24k | £28–42k | £1,833/mo avg |
| Frontend Developer | Engineering | £45–65k | £18–28k | £16–24k | £13–20k | £22–34k | £1,500/mo avg |
| Backend Developer | Engineering | £50–70k | £20–30k | £18–26k | £15–22k | £25–38k | £1,667/mo avg |
| DevOps Engineer | Engineering | £55–80k | £22–35k | £20–30k | £16–26k | £28–45k | £1,917/mo avg |
Figures in GBP. Represent what UK clients pay candidates directly — above local market rates, below UK equivalents. Updated July 2026.
Want help with this or want us to do it for you?
Book a free 20-minute call. We will walk you through it or handle it as part of your engagement.
Book a free call →